Преимущества:
Содержит более 23 г протеина в 1 порции
Уникальный аминокислотный профиль с высоким содержанием BCAA и глютамина
Отличная растворимость
Потрясающее многообразие вкусов
Не создает «вздутия» живота после приема
Описание:
Высококачественный сывороточный протеин с низким содержанием лактозы и жиров, состоящий из концентрата сывороточного белка, полученного путем микро-фильтрации, изолята сывороточного белка и пептидов сыворотки.
Восхитительный протеиновый шейк с одним из 9 имеющихся в наличии вкусов – идеальный выбор для людей, ведущих спортивный образ жизни.
PURE WHEY обеспечивает организм всем спектром аминокислот, необходимых для оптимального функционирования.
PURE WHEY также содержит высокий процент пептидов и жизненно-важных минералов. Одна 900 граммовая упаковка PURE WHEY содержит такое количество молочной сыворотки, которое Вы можете получить из 140 литров коровьего молока.
PURE WHEY включает в себя высокий процент BCAA и глютамина, аминокислот наиболее важных для мышечного роста и восстановления.
Выпивая PURE WHEY после тренировки, Вы обеспечиваете себя необходимым строительным материалом для мышц, лучше восстанавливаетесь и можете тренироваться с большей интенсивностью.
Рекомендации по применению:
Разовая порция - 30 г (1 мерная ложка) продукта, разведенная в 200-300 мл обезжиренного молока, воды или сока по Вашему вкусу. Принимайте 1-2 раза в день, в зависимости от массы тела, интенсивности тренировок и потребности в белке.
Состав:
Аминокислотный состав:
Содержание ВСАА и глютамина | Ваниль /100 г | Шоколад /100 г | Клубника /100 г | Шокочино /100 г | Фисташка /100 г | ||||
Лейцин | 7536 мг | 7153 мг | 7536 мг | 7220 мг | 7536 мг | ||||
Валин | 4194 мг | 3982 мг | 4194 мг | 4019 мг | 4194 мг | ||||
Изолейцин | 4550 мг | 4319 мг | 4550 мг | 4359 мг | 4550 мг | ||||
Глютамин | 12867 мг | 12215 мг | 12867 мг | 12328 мг | 12867 мг | ||||
Кокос /100 г | Банан /100 г | Карибский шоколад /100 г | Лесная ягода /100 г | ||||||
Лейцин | 7536 мг | 7536 мг | 7029 мг | 7536 мг | |||||
Валин | 4194 мг | 4194 мг | 3912 мг | 4194 мг | |||||
Изолейцин | 4550 мг | 4550 мг | 4244 мг | 4550 мг | |||||
Глютамин | 12867 мг | 12867 мг | 12002 мг | 12867 мг |
Питательная ценность:
Ваниль /100 г | Шоколад /100 г | Клубника /100 г | Шокочино /100 г | Фисташка /100 г | |||||
Калорийность | 384 ккал | 371 ккал | 379 ккал | 361 ккал | 382 ккал | ||||
Белок | 74,4 г | 72,7 г | 74,4 г | 72,5 г | 74,42 г | ||||
Углеводы | 8,2 г | 4,7 г | 6,9 г | 3,2 г | 7,56 г | ||||
Жир | 6,0 г | 6,8 г | 6,0 г | 6,4 г | 6,0 г | ||||
Магний | 90 мг | 90 мг | 90 мг | 90 мг | 90 мг | ||||
Фосфор | 270 мг | 270 мг | 270 мг | 270 мг | 270 мг | ||||
Кальций | 450 мг | 450 мг | 450 мг | 450 мг | 450 мг | ||||
Кокос | Банан /100 г | Карибский шоколад /100 г | Лесная ягода /100 г | ||||||
Калорийность | 370 ккал | 383 ккал | 377 ккал | 377 ккал | |||||
Белок | 74,4 г | 74,4 г | 70,72 г | 74,4 г | |||||
Углеводы | 4,7 г | 7,9 г | 6,02 г | 6,3 г | |||||
Жир | 6,0 г | 6,0 г | 7,78 г | 6,0 г | |||||
Магний | 90 мг | 90 мг | 90 мг | 90 мг | |||||
Фосфор | 270 мг | 270 мг | 270 мг | 270 мг | |||||
Кальций | 450 мг | 450 мг | 450 мг | 450 мг |
Ингредиенты:
микрофильтрованный концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, полученный путем фильтрации перекрестным потоком, ароматизатор, краситель, стабилизатор, аспартам.